Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 4 900 (1999 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ПАНАМА | 24 000 (1999 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 3 000 (1999 оц.). | ||
ПЕРУ | 48 000 (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
САЛЬВАДОР | 20 000 (1999 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | нет данных. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | нет данных. | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 850 000 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |