Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 17,23 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | -6,27 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | 0,64 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АРУБА | незначительная (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | -2,65 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | -0,32 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 2,66 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | -1,45 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | -0,03 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 11,39 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | -0,15 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0,12 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | -2,64 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | -8,38 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |