Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 24,56 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 22,33 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | 17,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АРУБА | 6,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 17,03 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 12,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 25,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 9,55 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 58,98 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 36,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 20,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 25,37 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 9,43 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 95,23 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | 38,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |