Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 15,17 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 19,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | 18,41 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АРУБА | 12,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 19,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 13,47 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 31,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 12,16 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 27,27 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 18,45 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,18 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 20,65 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,9 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 31,68 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | 17,92 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |