Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 2,67% (2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 0,74% (2001 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | 1,15% (2001 оц.). | ||
АРУБА | 0,64% (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0,93% (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 0,46% (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 2,7% (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0,74% (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 1,76% (2001 оц). | ||
БРАЗИЛИЯ | 0,91% (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2,22% (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 1,56% (2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1,06% (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 1,4% (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | 0,07% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |