Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 3% | 22% | 75% (1998 оц) | ||
КЕНИЯ | 25% | 13% | 62% (1999 оц) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 3,1% | 26,3% | 70,6% (1999) | ||
СОМАЛИ | 60% | 10% (большинство предприятий не работало в 2000 г) | 30% (2000 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 49% | 17% | 34% (1996 оц) | ||
УГАНДА | 43% | 17% | 40% (1998 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 16% | 27% | 57% (2000 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 45% | 12% | 43% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |