Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕНИН | 37,9% | 13,5% | 48,6% (1999) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 26% | 27% | 47% (1998) | ||
ГАБОН | 10% | 60% | 30% (1999 оц) | ||
ГАМБИЯ | 21% | 12% | 67% (1998 оц) | ||
ГАНА | 36% | 25% | 39% (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 22,3% | 35,3% | 42,4% (1998 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 54% | 15% | 31% (1996 оц) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 13% | 19% | 68% (1998) | ||
КАМЕРУН | 43,4% | 20,1% | 36,5% (1999 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 32% | 18% | 50% (1998) | ||
ЛИБЕРИЯ | 60% | 10% | 30% (2000 оц) | ||
МАЛИ | 46% | 21% | 33% (1998) | ||
НИГЕР | 40% | 18% | 42% (1998) | ||
НИГЕРИЯ | 40% | 40% | 20% (1999 оц | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 10% | 48% | 42% (1999 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |