Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 7% | 60% | 33% | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БОТСВАНА | 4% | 46% (из них 36% приходится на горнодобывающей сектор) | 50% (1998 оц) | ||
ЗАМБИЯ | 18% | 27% | 55% (1999 оц) | ||
ЗИМБАБВЕ | 28% | 32% | 40% (1997 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 40% | 4% | 56% (2000 оц) | ||
ЛЕСОТО | 18% | 38% | 44% (1999) | ||
МАВРИКИЙ | 10% | 29% | 61 % (1996) | ||
МАДАГАСКАР | 30% | 14% | 56% (1999 оц) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
МАЛАВИ | 37% | 29% | 34% (1998 оц) | ||
МОЗАМБИК | 44% | 19% | 37% (1999 оц) | ||
НАМИБИЯ | 12% | 25% | 63% (1999 оц) | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |