Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | сомалийцы 60%, афары 35%, французы, арабы, эфиопы и итальянцы 5%. | ||
КЕНИЯ | кикуйю 22%, лухья 14%, луо 13%, календжин 12%, камба 11%, кисии 6%, меру 6%, прочие африканцы 15%, неафриканцы (выходцы из Азии, европейцы и арабы) 1%. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | сейшельцы (потомки азиатов, африканцев и европейцев). | ||
СОМАЛИ | сомалийцы 85%, банту, арабов 30 000. | ||
ТАНЗАНИЯ | на материке - коренное африканское население 99% (95% которых относятся к народам банту; насчитывается более 130 племен), прочие 1% (азиаты, европейцы и арабы); Занзибар - арабы, африканцы, потомки арабов и африканцев. | ||
УГАНДА | баганда 17%, карамаджонг 12%, басого 8%, итесо 8%, ланги 6%, руанда 6%, багису 5%, ачоли 4%, лугбара 4%, буньеро 3%, батобо 3%, неафриканцы (европейцы, азиаты, арабы) 1%, другие 23%. | ||
ЭРИТРЕЯ | этнические тиграйцы 50%, тигре и кунама 40%, афары 4%, сахо (жители побережья Красного моря) 3%. | ||
ЭФИОПИЯ | орома 40%, амхара и тигре 32%, сидамо 9%, шанкелла 6%, сомалийцы 6%, афары 4%, гураге 2%, другие 1%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |