Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 11,75% (1999 оц.). | ||
КЕНИЯ | 13,95% (1999 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
ТАНЗАНИЯ | 8,09% (1999 оц.). | ||
УГАНДА | 8,3% (1999 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | 2,87% (1999 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 10,63% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |