Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 37 000 (1999 оц.). | ||
КЕНИЯ | 2,1 млн (1999 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
ТАНЗАНИЯ | 1,3 млн (1999 оц.). | ||
УГАНДА | 820 000 (1999 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных. | ||
ЭФИОПИЯ | 3 млн (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |