Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | ДЖИБУТИ | 14,66 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КЕНИЯ | 14,35 смертей /1000 чел. (2001 оц.), | |
![]() | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6,65 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | СОМАЛИ | 18,35 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ТАНЗАНИЯ | 12,95 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | УГАНДА | 17,97 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ЭРИТРЕЯ | 12,07 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ЭФИОПИЯ | 17,84 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |