Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 101,51 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 67,99 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 17,3 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 123,97 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 79,41 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УГАНДА | 91,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | 75,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 99,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |