Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | мужчин: 47 139 (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | мужчин: 10 089 458 (2001 оц.). | ||
МАКАО | |||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | |||
ТАЙВАНЬ | мужчин: 198 766 (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | мужчин: 394 397 (2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | мужчин: 765 817 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |