Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | мужчин 138 971 (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | ||
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | ||
![]() | ГУАМ | ||
![]() | КИРИБАТИ | ||
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | ||
![]() | НАУРУ | ||
![]() | НИУЭ | ||
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин: 26 480 (2001 оц.). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | ||
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |