Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | мужчин 138 971 (2001 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | мужчин: 50 580 (2001 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | мужчин: 77 099 (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | мужчин: 35 792 (2001 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | мужчин: 388 939 (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | ||
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНГОЛА | мужчин: 103 807 (2001 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | ||
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | ||
![]() | АРГЕНТИНА | мужчин: 335 085 (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | мужчин: 34 998 (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |