Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 520 531 (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 200 886 946 (2001 оц.). | ||
МАКАО | мужчин от 15 до 49 лет: 69 191 (2001 оц.). Вооруженные силы - примечание: 20 декабря 1999 г. ответственность за оборону Макао перешла к Китаю. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 574 050 (2001 оц.). Численность лиц, ежегодно достигающих при зывного возраста: мужчин: 179 136 (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 025 856 (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 8 979 778 (2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 25 876 484 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |