Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 6 900 (1999 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 13 000 (1999 ОЦ.). | ||
БАРБАДОС | 1 800 (1999 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | нет данных. | ||
БЕЛАРУСЬ | 14 000 (1999 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 2 400 (1999 ОЦ.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 7 700 (1999 оц.). | ||
БЕНИН | 70 000 (1999 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БОЛГАРИЯ | нет данных. | ||
БОЛИВИЯ | 4 200 (1999 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БОТСВАНА | 290 000 (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 540 000 (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |