Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | нет данных. | ||
КАЗАХСТАН | 3 500 (1999 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 220 000 (1999 оц.). | ||
КАМЕРУН | 540 000 (1999 оц.). | ||
КАНАДА | 49 000 (1999 оц.). | ||
КАТАР | нет данных. | ||
КЕНИЯ | 2,1 млн (1999 оц.). | ||
КИПР | 400 (1999 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
КИРИБАТИ | нет данных. | ||
КИТАЙ | 500 000 (1999 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | 71 000 (1999 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОСТА-РИКА | 12 000 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |