Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 160 000 (1999 оц.). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 34 000 (1999 оц.). | ||
НИГЕР | 64 000 (1999 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 2,7 млн (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 15 000 (1999 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 4 900 (1999 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 200 (1999 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных. | ||
НОРВЕГИЯ | 1 600 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |