Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 1 400 (1999 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 1 250 (1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 240 000 (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 39 000 (1999 оц.). | ||
ЛИВАН | нет данных (1999 оц.). | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
ЛИТВА | менее 500 (1999 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |