Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 7,14 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 8,6 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 8,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 3,92 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 13,97 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 4,7 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 10,1 смертей/1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕНИН | 14,51 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 7,42 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 14,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 8,2 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 7,99 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 24,18 смерти /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 9,34 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |