Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | официальная поддержка развития — $472 млн (1999). | ||
АЛБАНИЯ | |||
АНДОРРА | |||
БЕЛАРУСЬ | |||
БЕЛЬГИЯ | официальная поддержка развития — $764 млн (1997). | ||
БОЛГАРИЯ | |||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | |||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | официальная поддержка развития — $3,4 млрд (1997). | ||
ВЕНГРИЯ | |||
ГЕРМАНИЯ | официальная поддержка развития - $5,6 млрд (1998). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | |||
ГРЕЦИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |