Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | |||
НАМИБИЯ | |||
НАУРУ | |||
НЕПАЛ | |||
НИГЕР | |||
НИГЕРИЯ | |||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
НИДЕРЛАНДЫ | официальная поддержка развития - $3,5 млрд (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | |||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | официальная поддержка развития - $123 млн (1995). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |||
НОРВЕГИЯ | официальная поддержка развития - $1,4 млрд (1998). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |||
ОМАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |