Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | продукты из черепах, промышленные потребительские товары. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | копра, папайя, свежие и консервированные цитрусовые, кофе; рыба; жемчуг и раковины жемчужницы; одежда. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | фрукты, овощи, сувениры, марки. | ||
ПАКИСТАН | хлопок, ткани и пряжа, рис, другие сельскохозяйственные продукты. | ||
ПАЛАУ | улитки родатрохус, тунец, копра, ремесленные изделия. | ||
ПАНАМА | бананы, креветки, сахар, кофе, одежда. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нефть, золото, медная руда, лес, пальмовое масло, кофе, какао, раки и креветки. | ||
ПАРАГВАЙ | электроэнергия, соя, корма, хлопок, мясо, пищевые масла. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | рыба и рыбопродукты, медь, цинк, золото, сырая нефть и побочные продукты, свинец, кофе, сахар, хлопок. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |