Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | хлопок, ткани и пряжа, рис, другие сельскохозяйственные продукты. | ||
ПАЛАУ | улитки родатрохус, тунец, копра, ремесленные изделия. | ||
ПАНАМА | бананы, креветки, сахар, кофе, одежда. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нефть, золото, медная руда, лес, пальмовое масло, кофе, какао, раки и креветки. | ||
ПАРАГВАЙ | электроэнергия, соя, корма, хлопок, мясо, пищевые масла. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | рыба и рыбопродукты, медь, цинк, золото, сырая нефть и побочные продукты, свинец, кофе, сахар, хлопок. | ||
ПОЛЬША | машины и транспортное оборудование 30,2%, промышленные полуфабрикаты 25,5%, различные другие промышленные товары 20,9%, продукты питания и скот 8,5% (1999). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | одежда и обувь, механизмы, химикаты, кора пробкового дерева и бумажные изделия, кожа. | ||
ПУЭРТО-РИКО | медикаменты, электроника, одежда, консервированный тунец, ром, концентраты напитков, медицинское оборудование. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |