Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 399 км кв | 1 399 км кв | 0 км кв | |||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 702 кв | 702 кв | 0 кв | включает острова Понапе, Трук, Йап и Косраэ | ||
ФИДЖИ | 18 270 км кв | 18 270 км кв | 0 км кв | |||
ФИЛИППИНЫ | 300 000 км кв | 298 170 км кв | 1 830 км кв | |||
ФИНЛЯНДИЯ | 337 030 км кв | 305 470 км кв | 31 560 км кв | |||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 12 173 км кв | 12 173 км кв | 0 км кв | включают два основных острова (Восточный Фолкленд, Западный Фолкленд) и примерно 200 малых островов | ||
ФРАНЦИЯ | 547 030 км кв | 545 630 км кв | 1 400 км кв | включает только Францию, без ее заморских территорий | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 91 000 км кв | 89 150 км кв | 1 850 км кв | |||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 4 167 км кв | 3 660 км кв | 507 км кв | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | 7 781 км кв | 7 781 км кв | 0 км кв | включая остров Амстердам, остров Сен-Поль, острова Крозе, остров Кергелен; исключая "Землю Адели" (примерно 500 000 км кв.), претензии на которую не признаются США. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |