Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 45 661 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 134 597 (июль2001 оц.). | |
![]() | ФИДЖИ | 844 330 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФИЛИППИНЫ | 82 841 518 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФИНЛЯНДИЯ | 5 175 783 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 2 895 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФРАНЦИЯ | 59 551 227 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 177 562 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 253 506 чел.(июль 2001 оц.). | |
![]() | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | местных жителей нет; примечание: в 1997 г. было около 100 исследователей, их численность варьируется от зимы (июль) до лета (январь) (июль 2001 оц.). Государство Название: | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |