Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 803 940 км кв | 778 720 км кв | 25 220 км кв | |||
ПАЛАУ | 458 км кв | 458 км кв | 0 км кв | |||
ПАНАМА | 78 200 км кв | 75 990 км кв | 2 210 км кв | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 462 840 км кв | 452 860 км кв | 9 980 км кв | |||
ПАРАГВАЙ | 406 750 км кв | 397 300 км кв | 9 450 км кв | |||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | 0 км кв | |||
ПЕРУ | 1 285 220 км кв | 1,28 млн км кв | 5 220 км кв | |||
ПОЛЬША | 312 685 км кв | 304 465 км кв | 8 220 км кв | |||
ПОРТУГАЛИЯ | 92 391 км кв | 91 951 км кв | 440 км кв | включая Азорские острова и остров Мадейра | ||
ПУЭРТО-РИКО | 9 104 км кв | 8 959 км кв | 145 км кв | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |