Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 12 200 км кв | 12 200 км кв | 0 км кв | включает более 80 островов | ||
ВАТИКАН | 0,44 км кв | 0,44 км кв | 0 км кв | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 244 820 км кв | 241 590 км кв | 3 230 км кв | включая остров Роколл и Шетландские острова | ||
ВЕНГРИЯ | 93 030 км кв. | 92 340 км кв | 690 км кв | |||
ВЕНЕСУЭЛА | 912 050 км кв. | 882 050 км кв | 30 000 км кв | |||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 352 км кв. | 349 км кв | 3 км кв | |||
ВЬЕТНАМ | 329 560 км кв | 325 360 км кв | 4 200 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |