Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 283 560 км кв | 276 840 км кв | 6 720 км кв | включая острова Галапагос | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 28 051 км кв | 28 051 км кв | 0 км кв | |||
ЭРИТРЕЯ | 121 320 км кв | 121 320 км кв | 0 км кв | |||
ЭСТОНИЯ | 45 226 км кв | 43 211 км кв | 2 015 км кв | включая 1 520 островов в Балтийском море | ||
ЭФИОПИЯ | 1 127 127 км кв | 1 119 683 км кв | 7 444 км кв | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |