Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 43 094 км кв | 42 394 км кв | 700 км кв | в том числе остров Борнхольм в Балтийском море и остальная часть Дании, но без учета Фарерских островов и Гренландии | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 2 345 410 км кв | 2 267 600 км кв | 11 810 км кв | |||
ДЖЕРСИ | 116 км кв | 116 км кв | 0 км кв | |||
ДЖИБУТИ | 22 000 км кв | 21 980 км кв | 20 км кв | |||
ДОМИНИКА | 754 км кв | 754 км кв | 0 км кв | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 48 730 км кв | 48 380 км кв | 350 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |