Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 9 500 (1997). | ||
ГАИТИ | 0 (1995). | ||
ГАЙАНА | 6 100 (2000). | ||
ГАМБИЯ | 5 624 (2000). | ||
ГАНА | 30 000 (конец 1998 г.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 663 296 (сентябрь 2000). | ||
ГВИНЕЯ | 2 868 (1997). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных. | ||
ГЕРМАНИЯ | 15,318 млн (апрель 1999). | ||
ГЕРНСИ | 12 000 (1997). | ||
ГИБРАЛТАР | 1 620 (1997). | ||
ГОНДУРАС | 14 427 (1997). | ||
ГОНКОНГ | 3,7 млн (декабрь 1999). | ||
ГРЕНАДА | 976 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |