Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 158 000 (1998). | ||
ПАЛАУ | 0 (1988). | ||
ПАНАМА | 17 000 (1997). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 053 (1996). | ||
ПАРАГВАЙ | 510 000 (2001). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 504 995 (1998). | ||
ПОЛЬША | 1,78 млн (1998). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 3 074 194 (1999). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 169 265 (1996). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |