Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 16° 45' с. ш. | 169° 30' з. д. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | 5° 52' с. ш. | 162° 06' з. д. | ||
АФГАНИСТАН | 33° 00' с. ш. | 65° 00' в. д. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 24° 15' с. ш. | 76° 00' з. д. | ||
БАНГЛАДЕШ | 24° 00' с. ш | 90° 00' в. д. | ||
БАРБАДОС | 13° 10' с. ш. | 59° 32' з. д | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 21° 30' ю. ш. | 39° 50' в. д | ||
БАХРЕЙН | 26° 00' с. ш | 50° 33' в. д. | ||
БЕЛАРУСЬ | 53° 00' с. ш. | 28° 00' в. д. | ||
БЕЛИЗ | 17° 15' с. ш. | 88° 45' з. д | ||
БЕЛЬГИЯ | 50° 50' с. ш. | 4° 00' в. д. | ||
БЕНИН | 9° 30' с. ш. | 2° 15' в. д. | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 32° 20' с. ш. | 64° 45' з. д. | ||
БОЛГАРИЯ | 43° 00' с. ш. | 25° 00' в. д. | ||
БОЛИВИЯ | 17° 00' ю. ш | 65° 00' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |