Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 30° 00' с. ш. | 70° 00' в. д. | ||
ПАЛАУ | 7° 30' с. ш. | 134° 30' в. д. | ||
ПАНАМА | 9° 00' с. ш. | 80° 00' з. д. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 6° 00' с. ш. | 147° 00' в. д. | ||
ПАРАГВАЙ | 23° 00' ю. ш. | 58° 00' з. д. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 16° 30' с. ш. | 112° 00' в. д. | ||
ПЕРУ | 10° 00' ю. ш. | 76° 00' з. д. | ||
ПОЛЬША | 52° 00' с. ш. | 20° 00' в. д. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 39° 30' с. ш. | 8° 00' з. д. | ||
ПУЭРТО-РИКО | 18° 15' с. ш. | 66° 30' з. д. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |