Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 18° 20' с. ш. | 64° 50' з. д. | ||
ВЬЕТНАМ | 16° 00' с. ш. | 106° 00' в. д. | ||
ГАБОН | 1° 00' ю. ш. | 11° 45'в. д. | ||
ГАИТИ | 19° 00' с. ш. | 72° 25' з. д. | ||
ГАЙАНА | 5° 00' с. ш. | 59° 00' з. д. | ||
ГАМБИЯ | 13° 28' с. ш. | 16° 34'з. д. | ||
ГАНА | 8° 00' с. ш | 2° 00' з. д. | ||
ГВАДЕЛУПА | 16° 15' с. ш. | 61° 35'з. д. | ||
ГВАТЕМАЛА | 15° 30' с. ш. | 90° 15' з. д. | ||
ГВИНЕЯ | 11° 00' с. ш. | 10° 00' в. д. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 12° 00' с. ш. | 15° 00'з. д. | ||
ГЕРМАНИЯ | 51° 00' с. ш. | 9° 00' в. д. | ||
ГЕРНСИ | 49° 28' с. ш | 2° 35' з. д. | ||
ГИБРАЛТАР | 36° 11' с. ш. | 5°22' з. д. | ||
ГОНДУРАС | 15° 00' с. ш. | 86° 30' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |