Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 48° 00' с. ш. | 68° 00' в. д. | ||
КАМБОДЖА | 13° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
КАМЕРУН | 6° 00' с. ш. | 12° 00' в. д. | ||
КАНАДА | 60° 00' с. ш. | 95° 00' з. д. | ||
КАТАР | 25° 30' с. ш. | 51° 15' в. д. | ||
КЕНИЯ | 1° 00' с. ш. | 38° 00' в. д. | ||
КИПР | 35° 00' с. ш. | 33° 00' в. д. | ||
КИРГИЗИЯ | 41° 00' с. ш. | 75° 00' в. д. | ||
КИРИБАТИ | 1° 25' с. ш. | 173° 00' в. д. | ||
КИТАЙ | 35° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 12° 30' ю. ш. | 96° 50' в. д. | ||
КОЛУМБИЯ | 4° 00' с. ш. | 72° 00' з. д. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 12° 10' ю. ш. | 44° 15'в. д. | ||
КОСТА-РИКА | 10° 00' с. ш. | 84° 00' з. д. | ||
КОТ-ДИВУАР | 8° 00' с. ш. | 5° 00' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |