Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет | ||
ЗИМБАБВЕ | нет | ||
ИЗРАИЛЬ | 12 морских миль | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 12 морских миль | ||
ИНДОНЕЗИЯ | |||
ИОРДАНИЯ | 3 морские мили | ||
ИРАК | 12 морских миль | ||
ИРАН | 12 морских миль | ||
ИРЛАНДИЯ | 12 морских миль | ||
ИСЛАНДИЯ | 12 морских миль | ||
ИСПАНИЯ | 12 морских миль | ||
ИТАЛИЯ | 12 морских миль | ||
ЙЕМЕН | 12 морских миль | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |