Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | нет | ||
КАМБОДЖА | 12 морских миль | ||
КАМЕРУН | 50 морских миль | ||
КАНАДА | 12 морских миль | ||
КАТАР | 12 морских миль | ||
КЕНИЯ | 12 морских миль | ||
КИПР | 12 морских миль | ||
КИРГИЗИЯ | нет | ||
КИРИБАТИ | 12 морских миль | ||
КИТАЙ | 12 морских миль | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 3 морские мили | ||
КОЛУМБИЯ | 12 морских миль | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 12 морских миль | ||
КОСТА-РИКА | 12 морских миль | ||
КОТ-ДИВУАР | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |