Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 2 382 км | 0 км | 0 км | 2 382 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
НАУРУ | 5 км | 0 км | 0 км | 0 км | |||
НЕПАЛ | 59 км | 0 км | 0 км | 59 км (колея 0,762 м) | 0 км | ||
НИГЕР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
НИГЕРИЯ | 3 557 км | 0 км | 52 км (колея 1,435 м) | 3 505 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2 739 км | 0 км | 2 739 км | 0 км | 0 км | ||
НИКАРАГУА | |||||||
НИУЭ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 913 км | 0 км | 0 км | 3 913 км (колея 1,067 м) (1999) | 0 км | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |||
НОРВЕГИЯ | 4 012 км | 0 км | 4 012 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |