Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | НАМИБИЯ | 100 848 (1997). | |
![]() | НАУРУ | 2 000 (1996). | |
![]() | НЕПАЛ | 236 816 (январь 2000). | |
![]() | НИГЕР | 16 000 (1997). | |
![]() | НИГЕРИЯ | 500 000 (2000). | |
![]() | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 76 000 (1995). | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 9,132 млн (1999). | |
![]() | НИКАРАГУА | 140 000 (1996). | |
![]() | НИУЭ | 376 (1991). | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,84 млн (1995). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 47 000 (1997). | |
![]() | НОРВЕГИЯ | 2,735 млн (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |