Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | казахи 53,4%, русские 30%, украинцы 3,7%, узбеки 2,5%, немцы 2,4%, уйгуры 1,4%, другие 6,6% (перепись 1999 г.). | ||
КАМБОДЖА | кхмеры 90%, вьетнамцы 5%, китайцы 1%, другие 4%. | ||
КАМЕРУН | камерунские горцы 31%, экваториальные банту 19%, кирди 11%, фулани 10%, северо-западные банту 8%, восточные не-гриты (Eastern Nigritic) 7%, прочие африканцы 13%, неафриканцев менее 1%. | ||
КАНАДА | британского происхождения 28%, французского происхождения 23%, другие европейцы 15%, индейцы 2%, другие, в основном азиаты, африканцы, арабы 6%, смешанного происхождения 26%. | ||
КАТАР | арабы 40%, пакистанцы 18%, индийцы 18%, иранцы 10%, другие 14%. | ||
КЕНИЯ | кикуйю 22%, лухья 14%, луо 13%, календжин 12%, камба 11%, кисии 6%, меру 6%, прочие африканцы 15%, неафриканцы (выходцы из Азии, европейцы и арабы) 1%. | ||
КИПР | греки 78% (99,5% в греческой зоне; 0,5% в турецкой зоне), турки 18% (1,3% в греческой зоне; 98,7% в турецкой зоне), другие 4% (99,2% в греческой зоне; 0,8% в турецкой зоне). | ||
КИРГИЗИЯ | киргизы 52,4%, русские 18%, узбеки 12,9%, украинцы 2,5%, немцы 24%, другие 11,8%. | ||
КИРИБАТИ | микронезийцы. | ||
КИТАЙ | хань (китайцы) 91,9%, чжу-аны, уйгуры, хуэй, йи, тибетцы, мяо, маньчжуры, монголы, буи, корейцы и другие народности 8,1%. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | европейцы, малайцы. | ||
КОЛУМБИЯ | метисы 58%, белые 20%, мулаты 14%, черные 4%, самбо (потомки негров и индейцев) 3%, индейцы 1%. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | анталоты (коморцы), кафры, макоа, ойматсаха, сакалава. | ||
КОСТА-РИКА | белые (в том числе метисы) 94%, черные 3%, индейцы 1%, китайцы 1%, другие 1%. | ||
КОТ-ДИВУАР | акан 42,1%, гуро 17,6%, северные манде 16,5%, кроус 11%, южные манде 10%, другие 2,8% (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |