Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 500 (2000). | ||
БОТСВАНА | 12 000 (2000). | ||
БРАЗИЛИЯ | 8,65 млн (2000). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БРУНЕЙ | 28 000 (2001). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 4 000 (2000). | ||
БУРУНДИ | 2 000 (2000). | ||
БУТАН | 500 (2000). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 000 (2000). | ||
ВАНУАТУ | 3 000 (2000). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 19,47 млн (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 650 000 (2000). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 400 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |