Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
КУБА | 169 | 55 | 1 | ||
КУВЕЙТ | 6 | 11 | 1 | ||
ЛАОС | 12 | 1 | 4 | ||
ЛАТВИЯ | 8 | 56 | 1 | ||
ЛЕСОТО | 1 | 2 | 1 | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 | 6 | 4 | ||
ЛИВАН | 20 | 22 | 4 | ||
ЛИВИЯ | 17 | 4 | 3 | ||
ЛИТВА | 3 | 112 | 1 | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0 | 4 | 0 | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | 9 | 2 | ||
МАВРИКИЙ | 5 | 9 | 2 | ||
МАВРИТАНИЯ | 1 | 2 | 1 | ||
МАДАГАСКАР | 2 (и 8 ретрансляторов) | 7 | 5 | ||
МАЙОТТА | 1 | 4 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |