Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 60 | 17 | 9 | ||
КАМБОДЖА | 7 | 3 | 3 | ||
КАМЕРУН | 11 | 8 | 3 | ||
КАНАДА | 535 | 53 | 6 | ||
КАТАР | 6 | 5 | 1 | ||
КЕНИЯ | 24 | 8 | 6 | ||
КИПР | греческая зона:7; турецкая зона:3; | греческая зона:60; турецкая зона:1; | 1 | ||
КИРГИЗИЯ | 12(и 10 ретрансляционных станций) | 14 | 2 | ||
КИРИБАТИ | 1 | 1 | 1 | ||
КИТАЙ | 369 | 259 | 45 | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 0 | ||
КОЛУМБИЯ | 454 | 34 | 27 | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 2 | 1 | ||
КОСТА-РИКА | 50 | 43 | 19 | ||
КОТ-ДИВУАР | 2 | 8 | 3 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |