Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
УГАНДА | UGX/USD - 1 700 (февраль 2001), 1 830,4 (январь 2001), 1 644,5 (2000), 1 454,8 (1999), 1 240,2 (1998), 1 083,0 (1997), 1 046,1 (1996). | ||
УЗБИКИСТАН | UZS/USD - 325,0 (январь 2001), 141,4 (январь 2000), 111,9 (февраль 1999), 110,95 (декабрь 1998), 75,8 (сентябрь 1997), 41,1 (1996). | ||
УКРАИНА | UAH/USD - 5,4331 (январь 2001), 5,4402 (2000), 4,1304 (1999), 2,4495 (1998), 1,8617 (1997), 1,8295 (1996). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | XPF/USD -127,11 (январь 2001), 129,44 (2000), 111,93 (1999), 107,25 (1998), 106,11 (1997), 93,00 (1996), 90,75 (1995); примечание -привязан к евро по курсу 119,25 ХРРзаевро. | ||
УРУГВАЙ | UYU/USD - 12,5610 (январь 2001), 12,0996 (2000), 11,3393 (1999), 10,4719 (1998), 9,4418 (1997), 7,9718 (1996). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |