Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
УГАНДА | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | по паритету покупательной способности - $60 млрд (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | по паритету покупательной способности - $189,4 млрд (2000 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | по паритету покупательной способности - $30 млн (1997 оц.). | ||
УРУГВАЙ | по паритету покупательной способности - $31 млрд (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |