Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
УГАНДА | 0,98% | 99,02% | 0% | 0% (1999) | ||
УЗБИКИСТАН | 86,4% | 13,6% | 0% | 0% (1999) | ||
УКРАИНА | 47,67% | 9,65% | 42,67% | 0,01% (1999) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
УРУГВАЙ | 3,86% | 95,44% | 0% | 0,7% (1999) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |