Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
УГАНДА | $3,6 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $1,4 млн (2000). | ||
УЗБИКИСТАН | $3,3 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $276,6 млн (1995). | ||
УКРАИНА | $10,3 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $637,7 млн (1995); $2,2 млрд от МВФ по программе расширенного кредитования (1998). j вториэие ук | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. Получатель экономической помощи: субсидии от Франции. | ||
УРУГВАЙ | $8 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |